Silnice I/35 - cz:national - 35
EXITS ref nazwa exit_to
10 Bílý Kostel nad Nisou
Václavice
14 Machnín
14 Machnín
17 Svárov
17 Svárov
19 Liberec-Londýnská
19 Liberec-Londýnská
20
20
21 Liberec-Košická
22 Liberec
22 Liberec
23 Liberec-České mládeže
23 Liberec-České mládeže
24 Liberec-Nisa
25 Liberec-Hodkovická
25 Liberec-Hodkovická
29 Jeřmanice
29 Jeřmanice
31 Rádelský mlýn
31 Rádelský mlýn
34 Hodkovice nad Mohelkou
34 Hodkovice nad Mohelkou
39 Paceřice
39 Paceřice
42 Ohrazenice
71 Ohrazenice
71 Ohrazenice
Ohrazenice
Turnov-Fučíkova
Turnov-Fučíkova
Turnov
Turnov
Turnov-Nádražní
Turnov-Nádražní
Turnov-Sobotecká
Turnov-Sobotecká
Jičín-západ
Jičín-jih
Jičín-jih
Jičín-střed
Jičín-východ
Jičín-východ
Hořice
Hořice
Plotiště
235 Mohelnice-jih
261 Křelov-Břuchotín
Křelov
Lipník nad Bečvou - Loučka
Lešná
Lešná
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nazwa | exit_to | |
10 | Bílý Kostel nad Nisou | ||
Václavice | |||
14 | Machnín | ||
14 | Machnín | ||
17 | Svárov | ||
17 | Svárov | ||
19 | Liberec-Londýnská | ||
19 | Liberec-Londýnská | ||
20 | |||
20 | |||
21 | Liberec-Košická | ||
22 | Liberec | ||
22 | Liberec | ||
23 | Liberec-České mládeže | ||
23 | Liberec-České mládeže | ||
24 | Liberec-Nisa | ||
25 | Liberec-Hodkovická | ||
25 | Liberec-Hodkovická | ||
29 | Jeřmanice | ||
29 | Jeřmanice | ||
31 | Rádelský mlýn | ||
31 | Rádelský mlýn | ||
34 | Hodkovice nad Mohelkou | ||
34 | Hodkovice nad Mohelkou | ||
39 | Paceřice | ||
39 | Paceřice | ||
42 | Ohrazenice | ||
71 | Ohrazenice | ||
71 | Ohrazenice | ||
Ohrazenice | |||
Turnov-Fučíkova | |||
Turnov-Fučíkova | |||
Turnov | |||
Turnov | |||
Turnov-Nádražní | |||
Turnov-Nádražní | |||
Turnov-Sobotecká | |||
Turnov-Sobotecká | |||
Jičín-západ | |||
Jičín-jih | |||
Jičín-jih | |||
Jičín-střed | |||
Jičín-východ | |||
Jičín-východ | |||
Hořice | |||
Hořice | |||
Plotiště | |||
235 | Mohelnice-jih | ||
261 | Křelov-Břuchotín | ||
Křelov | |||
Lipník nad Bečvou - Loučka | |||
Lešná | |||
Lešná |