Droga ekspresowa S19 - pl:expressways - S19
EXITS ref nazwa exit_to
Kock Północ
Kock Północ
Kock Południe
Kock Południe
10 Lublin Sławinek
39 Lublin Sławinek
40 Lublin Szerokie
40 Lublin Szerokie
41 Lublin Węglin
41 Lublin Węglin
42 Strzeszkowice
42 Strzeszkowice
43 Niedrzwica Duża
43 Niedrzwica Duża
44 Wilkołaz
44 Wilkołaz
45 Kraśnik Północ
45 Kraśnik Północ
46 Kraśnik Południe
46 Kraśnik Południe
47 Szastarka
47 Szastarka
48 Modliborzyce
48 Modliborzyce
49 Janów Lubelski Północ
49 Janów Lubelski Północ
50 Janów Lubelski Południe
50 Janów Lubelski Południe
51 Lasy Janowskie
51 Lasy Janowskie
52 Zdziary
54 Rudnik nad Sanem
54 Rudnik nad Sanem
55 Nisko
55 Nisko
Jeżowe
Jeżowe
Nowa Sarzyna
Nowa Sarzyna
Łowisko
Łowisko
Sokołów Małopolski Północ
Sokołów Małopolski Północ
Sokołów Małopolski
Sokołów Małopolski
Jasionka
Jasionka
Rzeszów Wschód
Rzeszów Wschód
Rzeszów Północ
Rzeszów Północ
Rzeszów Zachód
Rzeszów Zachód
Świlcza
Świlcza
Rzeszów Południe
Rzeszów Południe
11 Lublin Czechów
11 Lublin Czechów
12 Lublin Rudnik
Lublin Rudnik
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nazwa | exit_to | |
Kock Północ | |||
Kock Północ | |||
Kock Południe | |||
Kock Południe | |||
10 | Lublin Sławinek | ||
39 | Lublin Sławinek | ||
40 | Lublin Szerokie | ||
40 | Lublin Szerokie | ||
41 | Lublin Węglin | ||
41 | Lublin Węglin | ||
42 | Strzeszkowice | ||
42 | Strzeszkowice | ||
43 | Niedrzwica Duża | ||
43 | Niedrzwica Duża | ||
44 | Wilkołaz | ||
44 | Wilkołaz | ||
45 | Kraśnik Północ | ||
45 | Kraśnik Północ | ||
46 | Kraśnik Południe | ||
46 | Kraśnik Południe | ||
47 | Szastarka | ||
47 | Szastarka | ||
48 | Modliborzyce | ||
48 | Modliborzyce | ||
49 | Janów Lubelski Północ | ||
49 | Janów Lubelski Północ | ||
50 | Janów Lubelski Południe | ||
50 | Janów Lubelski Południe | ||
51 | Lasy Janowskie | ||
51 | Lasy Janowskie | ||
52 | Zdziary | ||
54 | Rudnik nad Sanem | ||
54 | Rudnik nad Sanem | ||
55 | Nisko | ||
55 | Nisko | ||
Jeżowe | |||
Jeżowe | |||
Nowa Sarzyna | |||
Nowa Sarzyna | |||
Łowisko | |||
Łowisko | |||
Sokołów Małopolski Północ | |||
Sokołów Małopolski Północ | |||
Sokołów Małopolski | |||
Sokołów Małopolski | |||
Jasionka | |||
Jasionka | |||
Rzeszów Wschód | |||
Rzeszów Wschód | |||
Rzeszów Północ | |||
Rzeszów Północ | |||
Rzeszów Zachód | |||
Rzeszów Zachód | |||
Świlcza | |||
Świlcza | |||
Rzeszów Południe | |||
Rzeszów Południe | |||
11 | Lublin Czechów | ||
11 | Lublin Czechów | ||
12 | Lublin Rudnik | ||
Lublin Rudnik |