Autostrada A1 - pl:motorways - A1
EXITS ref nazwa exit_to
Rusocin
Rusocin
Stanisławie
Stanisławie
Swarożyn
Swarożyn
Pelplin
Pelplin
Kopytkowo
Kopytkowo
Warlubie
Warlubie
Nowe Marzy
Nowe Marzy
Grudziądz
Grudziądz
MOP Malankowo Wschód
Lisewo
Lisewo
MOP Drzonowo
MOP Drzonowo
MOP Nowy Dwór
MOP Nowy Dwór
Turzno
Turzno
Lubicz
Lubicz
12 Toruń Południe
12 Toruń Południe
MOP Otłoczyn Wschód
13 Ciechocinek
13 Ciechocinek
MOP Kałęczynek Zachód
MOP Kałęczynek Wschód
14 Włocławek Północ
14 Włocławek Północ
MOP Machnacz Południe
MOP Machnacz Północ
15 Włocławek Zachód
15 Włocławek Zachód
MOP Ludwinowo Zachód
MOP Ludwinowo Wschód
16 Kowal
16 Kowal
MOP Lubień Południe
MOP Lubień Północ
MOP Strzelce Południe
MOP Strzelce Północ
Kutno Północ
Kutno Północ
Kutno Wschód
Kutno Wschód
MOP Krzyżanów Zachód
MOP Krzyżanów Wschód
Piątek
Piątek
20 Łódź Północ
20 Łódź Północ
21 Brzeziny
21 Brzeziny
22 Łódź Wschód
22 Łódź Wschód
23 Łódź Górna
23 Łódź Górna
24 Łódź Południe
24 Łódź Południe
25A Tuszyn
25B Tuszyn
25 Tuszyn
26 Piotrków Trybunalski Zachód
26 Piotrków Trybunalski Zachód
27 Piotrków Trybunalski Południe
27 Piotrków Trybunalski Południe
28 Kamieńsk
31 Częstochowa Północ
32 Częstochowa Jasna Góra
33 Częstochowa Blachownia
34 Częstochowa Południe
35 Woźniki
36 Pyrzowice
36 Pyrzowice
Piekary Śląskie
Piekary Śląskie
Bytom
Bytom
Zabrze Północ
Zabrze Zachód
Zabrze Zachód
Gliwice Wschód
Gliwice Wschód
Gliwice Sośnica
Gliwice Sośnica Katowice;Wrocław;Gliwice;Tychy
Knurów
Knurów
Dębieńsko
Dębieńsko
Rybnik
Rybnik
Żory
Żory
Świerklany
Świerklany
Mszana
Gorzyce
Gorzyce
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | nazwa | exit_to | |
Rusocin | |||
Rusocin | |||
Stanisławie | |||
Stanisławie | |||
Swarożyn | |||
Swarożyn | |||
Pelplin | |||
Pelplin | |||
Kopytkowo | |||
Kopytkowo | |||
Warlubie | |||
Warlubie | |||
Nowe Marzy | |||
Nowe Marzy | |||
Grudziądz | |||
Grudziądz | |||
MOP Malankowo Wschód | |||
Lisewo | |||
Lisewo | |||
MOP Drzonowo | |||
MOP Drzonowo | |||
MOP Nowy Dwór | |||
MOP Nowy Dwór | |||
Turzno | |||
Turzno | |||
Lubicz | |||
Lubicz | |||
12 | Toruń Południe | ||
12 | Toruń Południe | ||
MOP Otłoczyn Wschód | |||
13 | Ciechocinek | ||
13 | Ciechocinek | ||
MOP Kałęczynek Zachód | |||
MOP Kałęczynek Wschód | |||
14 | Włocławek Północ | ||
14 | Włocławek Północ | ||
MOP Machnacz Południe | |||
MOP Machnacz Północ | |||
15 | Włocławek Zachód | ||
15 | Włocławek Zachód | ||
MOP Ludwinowo Zachód | |||
MOP Ludwinowo Wschód | |||
16 | Kowal | ||
16 | Kowal | ||
MOP Lubień Południe | |||
MOP Lubień Północ | |||
MOP Strzelce Południe | |||
MOP Strzelce Północ | |||
Kutno Północ | |||
Kutno Północ | |||
Kutno Wschód | |||
Kutno Wschód | |||
MOP Krzyżanów Zachód | |||
MOP Krzyżanów Wschód | |||
Piątek | |||
Piątek | |||
20 | Łódź Północ | ||
20 | Łódź Północ | ||
21 | Brzeziny | ||
21 | Brzeziny | ||
22 | Łódź Wschód | ||
22 | Łódź Wschód | ||
23 | Łódź Górna | ||
23 | Łódź Górna | ||
24 | Łódź Południe | ||
24 | Łódź Południe | ||
25A | Tuszyn | ||
25B | Tuszyn | ||
25 | Tuszyn | ||
26 | Piotrków Trybunalski Zachód | ||
26 | Piotrków Trybunalski Zachód | ||
27 | Piotrków Trybunalski Południe | ||
27 | Piotrków Trybunalski Południe | ||
28 | Kamieńsk | ||
31 | Częstochowa Północ | ||
32 | Częstochowa Jasna Góra | ||
33 | Częstochowa Blachownia | ||
34 | Częstochowa Południe | ||
35 | Woźniki | ||
36 | Pyrzowice | ||
36 | Pyrzowice | ||
Piekary Śląskie | |||
Piekary Śląskie | |||
Bytom | |||
Bytom | |||
Zabrze Północ | |||
Zabrze Zachód | |||
Zabrze Zachód | |||
Gliwice Wschód | |||
Gliwice Wschód | |||
Gliwice Sośnica | |||
Gliwice Sośnica | Katowice;Wrocław;Gliwice;Tychy | ||
Knurów | |||
Knurów | |||
Dębieńsko | |||
Dębieńsko | |||
Rybnik | |||
Rybnik | |||
Żory | |||
Żory | |||
Świerklany | |||
Świerklany | |||
Mszana | |||
Gorzyce | |||
Gorzyce |